Description du logement
Chaque unité se distingue par des équipements haut de gamme : thermopompe, échangeur d’air, balayeuse centrale, bain-douche en céramique, comptoirs de quartz, salle de lavage, balcon intime et nombreux rangements. Planchers chauffants au demi-sous-sol pour un confort optimal. Nos immeubles offrent une conception et des appareils à haute efficacité énergétique, réduisant ainsi votre facture d’électricité. Les petits animaux peuvent être acceptés sous conditions, après discussion. Non meublé, électricité et chauffage aux frais du locate distingue par des équipements haut de gamme : thermopompe, échangeur d’air, balayeuse centrale, bain-douche en céramique, comptoirs de quartz, salle de lavage, balcon intime et nombreux rangements. Planchers chauffants au demi-sous-sol pour un confort optimal. Nos immeubles offrent une conception et des appareils à haute efficacité énergétique, réduisant ainsi votre facture d’électricité. Les petits animaux peuvent être acceptés sous conditions, après discussion. Non meublé, électricité et chauffage aux frais du locataire. Environnements non-fumeur.
Caractéristiques
Grandeur
3 1/2 et 4 1/2
Année de construction
2026
Étage
3
Nombre de logements
16
Appartement: | Grandeur: | Prix: | Étage: | Disponibilité: | 3D |
|---|---|---|---|---|---|
101 | 3 1/2 | 1 050$ | Sous-Sol | 01/10/2026 | |
102 | 4 1/2 | 1 160$ | Sous-Sol | 01/10/2026 | |
103 | 3 1/2 | 1 050$ | Sous-Sol | 01/10/2026 | |
104 | 4 1/2 | 1 160$ | Sous-Sol | 01/10/2026 | |
201 | 3 1/2 | 1 210$ | 1er étage | 01/10/2026 | |
202 | 4 1/2 | 1 360$ | 1er étage | 01/10/2026 | |
203 | 3 1/2 | 1 210$ | 1er étage | 01/10/2026 | |
204 | 4 1/2 | 1 360$ | 1er étage | 01/10/2026 | |
301 | 3 1/2 | 1 210$ | 2e étage | 01/10/2026 | |
302 | 4 1/2 | 1 360$ | 2e étage | 01/10/2026 | |
303 | 3 1/2 | 1 210$ | 2e étage | 01/10/2026 | |
304 | 4 1/2 | 1 360$ | 2e étage | 01/10/2026 | |
401 | 3 1/2 | 1 210$ | 3e étage | 01/10/2026 | |
402 | 4 1/2 | 1 360$ | 3e étage | 01/10/2026 | |
403 | 3 1/2 | 1 210$ | 3e étage | 01/10/2026 | |
404 | 4 1/2 | 1 360$ | 3e étage | 01/10/2026 |






